八潮市 のPM2.5速報値
八潮市中央1-2-1
8μg/m3
2026-08-12 21:00:00 更新
測定局:八潮市中央1-2-1
八潮市中央1-2-1
2026-08-12 21:00:00 更新
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-08-12 21:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-08-12 20:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-08-12 19:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-08-12 18:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-08-12 17:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-08-12 16:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-08-12 15:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-08-12 14:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-08-12 13:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-08-12 12:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-08-12 11:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-08-12 10:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-08-12 09:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-08-12 08:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-08-12 07:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-08-12 06:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-08-12 05:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-08-12 04:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-08-12 03:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-08-12 02:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-08-12 01:00:00 | 6μg/m3 |
埼玉 八潮市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。